ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสังคมศาสตร์กับนานาชาติ
No. | University/Organization | Country | Validation Date | Termination Date | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oita University | Japan | 15 August 2002 | automatically extended for 5 years each | automatically extended for 5 years each |
2 | The Graduate School of Creativity and Culture, Aichi Shukutoku University | Japan | 26 January 2005 | - | "Student Exchange Understanding" was signed in March 8, 2006 |
3 | Niigata University | Japan | 30 August 2006 | 29 August 2011 | automatically extended for 5 years each |
4 | College of Social Sciences, National Cheng Kung University | Taiwan | 12 October 2017 | 11 October 2022 | - |
5 | College of International Studies and Social Sciences, National Taiwan Normal University | Taiwan | 15 January 2019 | - | automatically renewed each year |
6 | Faculty of Social Science, Kookmin University | Korea | 16 December 2019 | - | automatically renewed each 5 year |
7 | College of Humanities and Social Sciences, Pukyong National University | Korea | 8 November 2017 | - | automatically extended for 5 years each |
8 | The Graduate School of Asian and African Area Studies (ASAFAS) and The Center for Southeast Asian Studies (CSEAS) of Kyoto University | Japan | 25 July 2016 | 24 July 2021 |
No. | University/Organization | Country | Validation Date | Termination Date | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1 | Department of Geography, Southeast Asian Studies Programme, National University of Singapore | Singapore | 1 February 2001 | 31 January 2006 | automatically extended for 5 years each |
2 | University of Traditional Medicine, Department of Traditional Medicine, Ministry of Health | Myanmar | 30 Sept 2009 | Record of Discussion on Academic Collaboration | |
3 | Center for Regional Research and Development | Vietnam | 6 August 2010 | Meeting Records | |
4 | The Center for khmer Studies | Cambodia | 23 June 2005 | - | |
5 | The World Agroforestry Centre (ICRAF) | Indonesia | 12 March 2009 | - |
No. | University/Organization | Country | Validation Date | Termination Date | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1 | Interfaculty Department of Geoinformatics, University of Salzburg | Austria | 4 July 2018 | 3 July 2023 | |
2 | TomTom Global Content B.V. | Netherlands the | 2 April 2018 | ||
3 | The Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) (ทำ Agreement กับ Law Division) | Sweden | 20 October 2005 | - | |
4 | Georg-August-Universitat Gottingen Germany, Institute of Social and Cultural Anthropology | Germany | 30 June 2015 | automatically extended for 5 years each |
No. | University/Organization | Country | Validation Date | Termination Date | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vahu Development Institute | United States of America | 22 May 2006 | 31 December 2008 | MOU-Vahu |
2 | Vahu Development Institute | United States of America | 7 October 2013 | 6 October 2016 | |
3 | Addendum - University Studies Abroad Consortium and Chiang Mai University | United States of America | 1 Aug 2016 | 31 July 2021 |
No. | University/Organization | Country | Validation Date | Termination Date | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1 | Research School of Pacific and Asian Studies, The Australia National University | Australia | 9 August 2002 | 2007 | automatically extended for 5 years each |
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานและองค์กรชั้นนำในระดับนานาชาติ โดยตลอดระยะเวลากว่า 55 ปีที่ผ่านมา
คณะมีความร่วมมือและการทำงานทางวิชาการร่วมกับ
เครือข่ายและชุมชนวิชาการทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกมาอย่างต่อเนื่อง
โดยคณะมีการดำเนินโครงการความร่วมมือ
กับต่างประเทศในหลากหลายกิจกรรมทางวิชาการ
กิจกรรม Collaborative Online International Learning (COIL)
ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Sophia University